CLASSIFICA STAGIONE REGOLARE UNDER18 2022
Girone Emilia-RomagnaSquadra | PCT | PG | PV | PP |
---|---|---|---|---|
Athletics Bologna | .750 | 6 | 4 | 2 |
Fortitudo | 1000 | 5 | 5 | 0 |
Imola Tozzona | .200 | 5 | 1 | 4 |
Modena Junior | .600 | 5 | 3 | 2 |
S. Lazzaro '90 A | .500 | 6 | 3 | 3 |
S. Lazzaro '90 B | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 - CLASSIFICA COPPA REGIONE UNDER 18 2019
Girone CSquadra | PCT | PG | PV | PP |
---|---|---|---|---|