ATHLETICS BOLOGNA U18
| # | Giocatore | Team | Posizione | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DI MURO Leonardo | ATHLETICS BOLOGNA | Pitcher, Third base | 26 | 6 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 25.4 | 23 | 31 | 23 | 29 | 39 | 0 |
| 29 | BONZI Alessandro | ATHLETICS BOLOGNA | Catcher, First base | 16 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | CAGNOLATI Matteo | ATHLETICS BOLOGNA | First base | 16 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | FEDOZZI Jacopo | ATHLETICS BOLOGNA | First base | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | RAFFINI Simone | ATHLETICS BOLOGNA | Third base, Left field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | CAROLINGI Alessandro | ATHLETICS BOLOGNA | Pitcher, Right field | 26 | 9 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | PAGLIARINI Alessandro | ATHLETICS BOLOGNA | First base | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | CONTRI Alex | ATHLETICS BOLOGNA | Catcher | 20 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 5 | 8 | 3.4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 51 | GHINI Giacomo | ATHLETICS BOLOGNA | Third base | 12 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13.1 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 |
| 63 | CEVENINI Michele | ATHLETICS BOLOGNA | Second base, Left field, Center field, Right field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | MUSI Andrea | ATHLETICS BOLOGNA | Shortstop | 21 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | MARINCOLO Flavio | ATHLETICS BOLOGNA | Second base, Center field | 19 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 83 | MARANGON Ettore | ATHLETICS BOLOGNA | Center field | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | CAPOZZI Fabrizio | ATHLETICS BOLOGNA | Pitcher, Second base, Center field | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1.2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 91 | Morselli Andrea | ATHLETICS BOLOGNA | Pitcher, Second base, Shortstop | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 95 | RIGHINI Luca | ATHLETICS BOLOGNA | Pitcher, First base | 26 | 9 | 14 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 12.1 | 3 | 5 | 4 | 12 | 29 | 0 |
