1 - CLASSIFICA TORNEO "BOLOGNA BASEBALL INDOOR" RAGAZZI 2018/2019
Squadra | Punti | PV | PP | PN | PG |
Dustbins BSC | 10 | 5 | 1 | 0 | 6 |
Bologna Athletics | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 |
Goti ASD | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 |
Castenaso BSC | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 |
Tozzona Imola | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 |
Ravenna Baseball | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 |
Ozzano Virtus Baseball | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 |
2 – CLASSIFICA WINTER LEAGUE RAGAZZI 2018/2019 (link al sito ufficiale W.L.)
3 - CLASSIFICA STAGIONE REGOLARE UNDER 12 2019
GIRONE C | PCT | PG | PV | PP | PN |
---|---|---|---|---|---|
San Lazzaro | 1000 | 11 | 111 | 0 | |
Athletics Bologna | 818 | 11 | 9 | 2 | |
Dustbins | 500 | 12 | 6 | 6 | |
Yankees BSC | 455 | 11 | 5 | 6 | |
Modena BC | 364 | 11 | 4 | 7 | |
Fortitudo | 111 | 9 | 1 | 8 | |
Minerbio BCM | 111 | 9 | 1 | 8 |
4 - CLASSIFICA COPPA REGIONE UNDER 12 2019
Girone D Emilia RomagnaSquadra | PCT | PG | PV | PP |
---|---|---|---|---|
Athletics Bologna | 1000 | 3 | 3 | 0 |
Dustbins | 333 | 3 | 1 | 2 |
Pianoro Baseball | 333 | 3 | 1 | 2 |
Minerbio | 333 | 3 | 1 | 2 |