1 - CLASSIFICA TORNEO "BOLOGNA BASEBALL INDOOR" ESORDIENTI 2018/2019
Squadra | Punti | PV | PP | PN | PG |
---|---|---|---|---|---|
BCM Minerbio | 12 | 6 | 2 | 0 | 8 |
Fortitudo | 12 | 6 | 2 | 0 | 8 |
Athletics Bologna | 10 | 5 | 3 | 0 | 8 |
S.Lazzaro 90 | 10 | 5 | 3 | 0 | 8 |
Goti ASD | 10 | 5 | 3 | 0 | 8 |
Ravenna Baseball | 6 | 2 | 4 | 2 | 8 |
New Bologna Softball | 5 | 2 | 5 | 1 | 8 |
Pianoro Baseball | 4 | 2 | 6 | 0 | 8 |
Castenaso | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 |
2 - CLASSIFICA STAGIONE REGOLARE ESORDIENTI 2019
Girone B Emilia-RomagnaSquadra | PCT | PG | PV | PP | PN |
---|---|---|---|---|---|
Minerbio | |||||
San Lazzaro 90 | |||||
Pianoro | |||||
Fortitudo | |||||
Modena | |||||
Virtus Ozzano | |||||
Squirrel | |||||
Ferrara | |||||
Castenaso |
3 - CLASSIFICA COPPA REGIONE ESORDIENTI 2018
Squadra | PCT | PG | PV | PP |
---|---|---|---|---|
Athletics Ozzano | 1000 | 2 | 2 | 0 |
Castenaso | 500 | 2 | 1 | 1 |
New Bologna | 0 | 2 | 0 | 2 |