🏆 PALMARES
| 🇮🇹 SCUDETTO UNDER 16 | 2009 |
| 🏆 COPPA ITALIA SERIE B | 2004 |
| 🥈 FINALE SERIE A FEDERALE | 2013 |
| PLAYOFF SCUDETTO | 2025 |
NUMERI RITIRATI
| DEPAU VITTORIO | # 27 | ACCORSI LUCA | # 26 | GAMBERINI DIMES | # 35 |







SITO UFFICIALE – LET'S GO A'S !
| 🇮🇹 SCUDETTO UNDER 16 | 2009 |
| 🏆 COPPA ITALIA SERIE B | 2004 |
| 🥈 FINALE SERIE A FEDERALE | 2013 |
| PLAYOFF SCUDETTO | 2025 |
| DEPAU VITTORIO | # 27 | ACCORSI LUCA | # 26 | GAMBERINI DIMES | # 35 |






