A.S.D. San Lazzaro ’90 “A” vs ATHLETICS BOLOGNA
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
12/04/2023 | 17:30 | Under 18 | 2023 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.S.D. San Lazzaro ’90 “A” | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 |
ATHLETICS BOLOGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.S.D. San Lazzaro ’90 “A”
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BONZI Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MUSI Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAFFINI Simone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CONTRI Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARINCOLO Flavio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DI MURO Leonardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAROLINGI Riccardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RIGHINI Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DI MURO Leonardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAROLINGI Riccardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIGHINI Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATHLETICS BOLOGNA
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |